VOICE & DATA / CONNECTIVITY
PRODUCT CATEGORIES
Coaxial
Fire Alarm
FIRE ALARM
FPLP SOLID Non-Shielded
FPLP SOLID Shielded
FPLP Stranded Shielded
FPLP Stranded Non-Shielded
FPLR SOLID Non-shielded
FPLR SOLID Shielded
FPLR Stranded Shielded
FPLR Stranded Non-Shielded
MC-FPLP Solid Shielded Armored
MC-FPLP Solid Non-Shielded Armored
MC-FPLR Solid Shielded Armored
MC-FPLR Solid Non- Shielded Armored
Fiber Optic
Sound & Security
Temperature Controls
Voice & Data / Connectivity
Connectivity
Keystone Jacks
| Color | CAT6A | CAT6 | CAT5E |
|---|---|---|---|
| ColorLight Ivory | CAT6AKJ458MT-C6AC | CAT6KJ458MT-C6C | CAT5EKJ458MT-C5E |
| ColorWhite | CAT6AKJ458MT-C6AC-WH | CAT6KJ458MT-C6C-WH | CAT5EKJ458MT-C5E-WH |
| ColorYellow | CAT6AKJ458MT-C6AC-YE | CAT6KJ458MT-C6C-YE | CAT5EKJ458MT-C5E-YE |
| ColorOrange | CAT6AKJ458MT-C6AC-OR | CAT6KJ458MT-C6C-OR | CAT5EKJ458MT-C5E-OR |
| ColorRed | CAT6AKJ458MT-C6AC-RD | CAT6KJ458MT-C6C-RD | CAT5EKJ458MT-C5E-RD |
| ColorRed | CAT6AKJ458MT-C6AC-RD | CAT6KJ458MT-C6C-RD | CAT5EKJ458MT-C5E-RD |
| ColorBlue | CAT6AKJ458MT-C6AC-BU | CAT6KJ458MT-C6C-BU | CAT5EKJ458MT-C5E-BU |
| ColorGreen | CAT6AKJ458MT-C6AC-GN | CAT6KJ458MT-C6C-GN | CAT5EKJ458MT-C5E-GN |
| ColorGray | CAT6AKJ458MT-C6AC-GY | CAT6KJ458MT-C6C-GY | CAT5EKJ458MT-C5E-GY |
| ColorBlack | CAT6AKJ458MT-C6AC-BK | CAT6KJ458MT-C6C-BK | CAT5EKJ458MT-C5E-BK |
Single-Gang Keystone Faceplates with Labeling Windows
| Color | 1 Port | 2 Port | 3 Port | 4 Port | 6 Port |
|---|---|---|---|---|---|
| ColorLight Ivory | 1 PortSKFL-1 | 2 PortSKFL-2 | 3 PortSKFL-3 | 4 PortSKFL-4 | 6 PortSKFL-6 |
| ColorWhite | 1 PortSKFL-1-WH | 2 PortSKFL-2-WH | 3 PortSKFL-3-WH | 4 PortSKFL-4-WH | 6 PortSKFL-6-WH |
| ColorDark Ivory | 1 PortSKFL-1-DI | 2 PortSKFL-2-DI | 3 PortSKFL-3-DI | 4 PortSKFL-4-DI | 6 PortSKFL-6-DI |
| ColorGray | 1 PortSKFL-1-GY | 2 PortSKFL-2-GY | 3 PortSKFL-3-GY | 4 PortSKFL-4-GY | 6 PortSKFL-6-GY |
| ColorBlack | 1 PortSKFL-1-BK | 2 PortSKFL-2-BK | 3 PortSKFL-3-BK | 4 PortSKFL-4-BK | 6 PortSKFL-6-BK |
Double-Gang Keystone Faceplates with Labeling Windows
| Color | 6 Port | 12 Port |
|---|---|---|
| ColorLight Ivory | 6 PortDKFL-6 | 12 PortDKFL-12 |
| ColorWhite | 6 PortDKFL-6-WH | 12 PortDKFL-12-WH |
| ColorDark Ivory | 6 PortDKFL-6-DI | 12 PortDKFL-12-DI |
| ColorGray | 6 PortDKFL-6-GY | 12 PortDKFL-12-GY |
| ColorBlack | 6 PortDKFL-6-BK | 12 PortDKFL-12-BK |
Surface Mount Box
| Color | 1 Port | 2 Port | 4 Port | 6 Port |
|---|---|---|---|---|
| ColorLight Ivory | 1 PortSMKL-1 | 2 PortSMKL-2 | 4 PortSMKL-4 | 6 PortSMKL-6 |
| ColorWhite | 1 PortSMKL-1-WH | 2 PortSMKL-2-WH | 4 PortSMKL-4-WH | 6 PortSMKL-6-WH |
| ColorDark Ivory | 1 PortSMKL-1-DI | 2 PortSMKL-2-DI | 4 PortSMKL-4-DI | 6 PortSMKL-6-DI |
| ColorGray | 1 PortSMKL-1-GY | 2 PortSMKL-2-GY | 4 PortSMKL-4-GY | 6 PortSMKL-6-GY |
| ColorBlack | 1 PortSMKL-1-BK | 2 PortSMKL-2-BK | 4 PortSMKL-4-BK | 6 PortSMKL-6-BK |
Patch Panels Non-Shielded 110-type
| Color | CAT6A | CAT6 | CAT5E |
|---|---|---|---|
| Color12 Port | CAT6A- | CAT612458MD-C6C | CAT5E12458MD-C5E |
| Color24 Port | CAT6A24458MD-C6AC | CAT624458MD-C6C | CAT5E24458MD-C5E |
| Color48 Port | CAT6A48458MD-C6AC | CAT648458MD-C6C | CAT5E48458MD-C5E |
Copper Patch Cables Non-Shielded
| Color | CAT6A | CAT6 | CAT5E |
|---|---|---|---|
| ColorGreen | CAT6APC-C6AGN-XXXF | CAT6PC-C6GN-XXXF | CAT5EPC-C5EGN-XXXF |
| ColorGray | CAT6APC-C6AGY-XXXF | CAT6PC-C6GY-XXXF | CAT5EPC-C5EGY-XXXF |
| ColorBlue | CAT6APC-C6ABL-XXXF | CAT6PC-C6BL-XXXF | CAT5EPC-C5EBL-XXXF |
| ColorPurple | CAT6APC-C6AVT-XXXF | CAT6PC-C6VT-XXXF | CAT5EPC-C5EVT-XXXF |
| ColorWhite | CAT6APC-C6AWT-XXXF | CAT6PC-C6WT-XXXF | CAT5EPC-C5EWT-XXXF |
| ColorYellow | CAT6APC-C6AYL-XXXF | CAT6PC-C6YL-XXXF | CAT5EPC-C5EYL-XXXF |
| ColorRed | CAT6APC-C6ARD-XXXF | CAT6PC-C6RD-XXXF | CAT5EPC-C5ERD-XXXF |
| ColorOrange | CAT6APC-C6AOR-XXXF | CAT6PC-C6OR-XXXF | CAT5EPC-C5EOR-XXXF |
| ColorBlack | CAT6APC-C6ABK-XXXF | CAT6PC-C6BK-XXXF | CAT5EPC-C5EBK-XXXF |
XXX = LENGTH
Example: 1 foot = 001F
